調(diào)節(jié)閥系列
電動閥系列
氣動閥系列
切斷閥系列
執(zhí)行器及附件
手動閥系列
|
上海川滬閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)的Y45Y杠桿式減壓閥由閥體、閥蓋、閥桿、閥瓣、閥座及杠桿等零件組成,采用雙閥座、雙錐體閥瓣的結(jié)構(gòu),杠桿式蒸汽減壓閥采用壓力平衡式閥瓣,升降調(diào)節(jié),其調(diào)節(jié)機構(gòu)采用杠桿式,可配用角行程電動執(zhí)行機構(gòu),實現(xiàn)遙控和自動控制。本系列減壓比用到0.6較為合適。Y45Y杠桿式蒸汽減壓閥主要用于蒸汽管路,調(diào)節(jié)壓力。關(guān)廣泛應(yīng)用在熱電聯(lián)產(chǎn)、輕紡、印染、石化、制糖等行業(yè)中。 |
![]() |
Y45Y杠桿式減壓閥 |
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.4 | 7.04 | 11 | 17.6 |
| 高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 佳減壓比0.6 | |||||
| 溫度-壓力等級 | ANSI B16.34 | |||||
| 滲漏量 | 0.5%QMax | |||||
![]() |
Y45Y杠桿式減壓閥 外形尺寸圖 |
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
| L | L1 | H | Hl | |
| 50 | 300 | 150 | 520 | 190 |
| 65 | 340 | 170 | 540 | 205 |
| 80 | 380 | 190 | 550 | 215 |
| 100 | 400 | 215 | 580 | 240 |
| 125 | 430 | 225 | 620 | 275 |
| 150 | 450 | 230 | 650 | 320 |
| 200 | 500 | 260 | 790 | 340 |
| 250 | 550 | 285 | 850 | 370 |
| 300 | 750 | 395 | 940 | 460 |
| 350 | 850 | 445 | 990 | 530 |
| 400 | 950 | 550 | 1120 | 660 |
| 500 | 1130 | 680 | 1660 | 800 |
訂貨須知:
產(chǎn)品型號 公稱壓力 公稱通徑 連接法蘭標準 額定流量系數(shù)Cv 進口壓力 調(diào)節(jié)范圍 工作介質(zhì)和介質(zhì)溫度
|
|