調(diào)節(jié)閥系列
電動閥系列
氣動閥系列
切斷閥系列
執(zhí)行器及附件
手動閥系列
|
上海川滬閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)的SEG41W 衛(wèi)生級隔膜閥專用于控制制藥、飲用食類介質(zhì)的各類管路或設(shè)備上作啟閉及節(jié)流用,閥體和膜片的緊密配合提供閥體密封和閥座密封,確保了管道內(nèi)部和外部環(huán)境完全隔絕,所以該閥門適用于無菌過程。 |
![]() |
衛(wèi)生級隔膜閥 |
| 部件 | 材質(zhì) |
| 閥體 | 304不銹鋼,316不銹鋼 |
| 閥蓋 | 304不銹鋼,316不銹鋼 |
| 閥瓣 | 304不銹鋼,316不銹鋼 |
| 隔膜 | 無毒橡膠 |
| 閥桿 | 304不銹鋼,316不銹鋼 |
| 手輪 | 鑄鐵、不銹鋼 |
![]() |
衛(wèi)生級隔膜閥外形尺寸圖 |
| DN | 公稱壓力 MPa |
工作壓力 MPa |
L mm |
D mm |
D1 mm |
n-Фd mm |
f mm |
H1 mm |
H2 mm |
D0 mm |
| 15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 84 | 92 | 66 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 93 | 105 | 66 | ||
| 25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 100 | 112 | 66 | ||
| 32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 127 | 144 | 96 | ||
| 40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 136 | 156 | 96 | ||
| 50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 151 | 177 | 96 | ||
| 65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 183 | 213 | 165 |
| 80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 190 | 230 | 230 | ||
| 100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 242 | 285 | 280 | ||
| 125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 285 | 348 | 280 | ||
| 150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 353 | 431 | 368 | ||
| 200 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 445 | 537 | 483 |
注:表中尺寸為不帶標準附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
|
|