調(diào)節(jié)閥系列
電動閥系列
氣動閥系列
切斷閥系列
執(zhí)行器及附件
手動閥系列
|
上海川滬閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)的G49J襯膠三通隔膜閥,用于腐蝕性不強的介質(zhì),可以用來進(jìn)行換向操作,或者合流、分流操作。閥體材質(zhì)有鑄鐵、鑄鋼或不銹鋼,內(nèi)襯一般是天然橡膠或者丁晴橡膠等,根據(jù)介質(zhì)的溫度來選擇,可以耐受85-150的溫度。 |
![]() |
三通襯膠隔膜閥 |
| 型號 | 公稱壓力 Mpa | 實驗壓力(Mpa) | 工作壓力(Mpa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||
| 閥體強度 | 密封面 | |||||||
| G49J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 小于等于80攝氏度 | 一般腐蝕性介質(zhì) |
| G49J -10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | ||||
![]() |
三通襯膠隔膜閥外形尺寸圖 |
| 公稱通徑 | 公稱壓力 MPa |
工作壓力 MPa |
L | L1 | D | D1 | Z-Фd | H1 | Do | 重量 | |
| DN/mm | NPS/inch | ||||||||||
| 25 | 1 | 1.0 | 1.0 | 160 | 96 | 115 | 85 | 4-14 | 116 | 83 | 5.5 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 118 | 135 | 100 | 4-18 | 153 | 114 | 8.5 | ||
| 40 | 1 1/2 | 200 | 135 | 145 | 110 | 4-18 | 167 | 114 | 12.5 | ||
| 50 | 2 | 230 | 150 | 160 | 125 | 4-18 | 198 | 140 | 17 | ||
| 65 | 2 1/2 | 290 | 182 | 180 | 145 | 4-18 | 234 | 165 | 24.5 | ||
| 80 | 3 | 310 | 210 | 195 | 160 | 4-18 | 258 | 230 | 33.5 | ||
注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
|
|