調(diào)節(jié)閥系列
電動(dòng)閥系列
氣動(dòng)閥系列
切斷閥系列
執(zhí)行器及附件
手動(dòng)閥系列
|
上海川滬閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)的EG41J襯膠英標(biāo)隔膜閥突出特點(diǎn)是隔膜把下部閥體內(nèi)腔與上部閥蓋內(nèi)腔隔開,使位于隔膜上方的閥桿、閥瓣等零件不受介質(zhì)腐蝕,省去了填料密封結(jié)構(gòu),且不會(huì)產(chǎn)生介質(zhì)外漏。主要應(yīng)用于國防、科研、航天、電子、機(jī)械、冶金、石油,化工,能源、環(huán)保、生物醫(yī)藥、制冷、食品等各種領(lǐng)域。 |
![]() |
EG41J英標(biāo)襯膠隔膜閥 |
| 型號(hào) | 公稱壓力 PN(MPa) |
試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
| 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
| EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 J·一般腐蝕性流體 FS。強(qiáng)酸堿及各種有機(jī)溶劑(溶融堿金屬元素氧除外) |
≤100 ≤85 ≤150 |
| EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
| G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
![]() |
EG41J英標(biāo)襯膠隔膜閥外形尺寸圖 |
| 型號(hào) | 公稱通徑 DN |
尺寸 | 質(zhì)量(㎏) | |||||||
| J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
| EG41J-16 EG41W-16 EG41FS-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-14 | 92 | 3 |
| 25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-14 | 96 | 4 | |
| 32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-18 | 131 | 6.5 | |
| 40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-18 | 142 | 7.5 | |
| 50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-18 | 167 | 10.5 | |
| 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-18 | 203 | 17.5 | |
| 80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-18 | 216 | 25 | |
| 100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-18 | 270 | 36 | |
| 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-18 | 319 | 47 | |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
| 250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
| 300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 | ||||
注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
|
|