調(diào)節(jié)閥系列
電動(dòng)閥系列
氣動(dòng)閥系列
切斷閥系列
執(zhí)行器及附件
手動(dòng)閥系列
DKJ型角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)4~20mA,dc (或0~10mA,dc),輸入信號(hào)和位置發(fā)送器的反饋信號(hào),通過伺服放大器的比較后, 輸出開關(guān)信號(hào),驅(qū)動(dòng)電機(jī),經(jīng)過機(jī)械減速,將輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換成相對(duì)應(yīng)的輸出軸轉(zhuǎn)角位 移:自動(dòng)地操縱風(fēng)門擋板,蝶閥,球閥等裝置,完成系統(tǒng)的自動(dòng)調(diào)節(jié)任務(wù),它廣泛應(yīng) 用于電站、冶金、石油、化工、機(jī)械、輕工、紡織、食品和醫(yī)藥等工業(yè)部門的調(diào)節(jié)系統(tǒng)中。 |
![]() |
DKJ角行程電動(dòng)執(zhí)行器 |
| 型號(hào) | 出軸轉(zhuǎn)矩(Nm) | 額定轉(zhuǎn)角 | 全行程時(shí)間(S) | 額定電流(A) | 質(zhì)量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DKJ-210 | 100 | 90° | 100±20 | 0.5 | 31 |
| DKJ-310 | 250 | 90° | 100±20 | 0.65 | 48 |
| DKJ-410 | 600 | 90° | 100±20 | 1.5 | 86 |
| DKJ-510 | 1600 | 90° | 100±20 | 2.5 | 125 |
| DKJ-610 | 4000 | 90° | 100±20 | 4.5 | 125 |
| DKJ-710 | 6000 | 90° | 100±20 | 8 | 145 |
| 項(xiàng)目名稱 | DKJ系列 | |
|---|---|---|
| 控制機(jī)構(gòu) | 輸入信號(hào) | 無 |
| 反饋信號(hào) | 0~10mAdc 4~20mAdc | |
| 死區(qū) | 0.4%~3% | |
| 基本誤差 | ±2.5% | |
| 回差 | ≤1.5% | |
| 限位 | 開側(cè),閉側(cè) | |
| 開度檢測(cè) | 精密導(dǎo)電塑料電位器 | |
| 動(dòng)力 | 動(dòng)力 | 220V,50Hz |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 伺服電機(jī) | |
| 附屬機(jī)構(gòu) | 加熱器 | 選擇件 |
| 手動(dòng)機(jī)構(gòu) | 手輪 | |
| 安裝條件 | 環(huán)境溫度 | 無加熱器-25℃~+70℃ |
| 相對(duì)濕度 | <95% | |
| 環(huán)境氣體 | 無腐蝕性氣體 | |
| 接線口 | 十四線插頭 | |
| 防護(hù)等級(jí) | ||
![]() |
DKJ角行程電動(dòng)執(zhí)行器 原理圖 |
注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
|
|