調(diào)節(jié)閥系列
電動(dòng)閥系列
氣動(dòng)閥系列
切斷閥系列
執(zhí)行器及附件
手動(dòng)閥系列
1、應(yīng)用廣泛的智能電氣閥門(mén)定位器可用于直行程和角行程的閥門(mén)。 |
![]() |
德國(guó)西門(mén)子定位器 |
| 項(xiàng)目/型號(hào) | SIPART PS2 | SIPART PS2 PA(總線協(xié)議) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單作用/雙作用 | ||||||
| 輸入信號(hào) | 4-20MADC | |||||
| 阻抗 | 大44 Ohm | 20K Ohm | ||||
| 供氣壓力 | 1.4-7BAR | |||||
| 行 程 | 3-130mm | 30~100° | ||||
| 氣源接口 | PT(NPT) 1/4 | |||||
| 壓力表接口 | PT(NPT) 1/4 | |||||
| 電源接口 | PF1/2 (G1/2) | |||||
| 防爆等級(jí) | EEX IA/IB II CT 6 | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||
| 環(huán)境溫度 | -30-80℃ | |||||
| 線性度 | +0.2%F.S. | |||||
| 遲滯性 | 12MS | |||||
| 靈敏度 | +0.05%F.S. | |||||
| 重復(fù)性 | +0.2%F.S. | |||||
| 耗氣量 | 小于2LPM(氣源壓力=1.4K);小于3LPM(氣源壓力=7K) | |||||
| 流量系數(shù) | 36LPM | |||||
| 輸出特性 | 快開(kāi)、線性、等百分比 | |||||
| LCD | 儲(chǔ)存溫度 | -30~85℃ | ||||
| 工作溫度 | -10~70℃ | |||||
| 材質(zhì) | 塑料或金屬或防火外殼 | 塑料或防火外殼 | ||||
| 重量 | 0.9KG(塑料),1.3KG(鋁) ,5.2KG(不銹鋼) | |||||
![]() |
德國(guó)西門(mén)子定位器 安裝示意圖 |
![]() |
德國(guó)西門(mén)子定位器 初始化 |
注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門(mén)索取新數(shù)據(jù)。
|
|